Ковровая плитка – современный взгляд на ковровое покрытие
![]() |
![]() |
||||
Напольная ковровая плитка, или, другими словами модульное ковровое покрытие – современный вариант коврового покрытия, позволяющий по-новому взглянуть на дизайн полов, сократить затраты на укладку и эксплуатацию ковровых покрытий. Предлагаемая ковровая плитка отличается высокими качественными и эксплуатационными характеристиками – она устойчива к износу, деформациям, повреждениям, не выгорает на солнце и годами сохраняет свой первоначальный внешний вид, к тому же она проста в уходе. Имеет высокие значения экологической и пожарной безопасности. Это подтверждается соответствующими Российскими сертификатами, международными сертификатами и долгосрочным опытом поставок под различными брендами (DALY, OFC и т.д.) данной продукции в такие страны как Япония, Южная Корея, Канада, США. Мы можем предложить широкую цветовую гамму и различный дизайн, а также выполнить ковровое покрытие в соответствии с дизайном заказчика. |
|||||
Данное ковровое покрытие является 100% синтетическим и именно современные синтетические материалы обеспечивают его высокие потребительские свойства – долговечность, прочность, износостойкость, стойкость к УФ-излучению, стойкость цвета, простоту обслуживания, стойкость к моющим средствам. Любое современное ковровое покрытие - это своего рода многослойный пирог из разных материалов. Применение тех или иных материалов, а также технология сборки определяют потребительские свойства и цену. Несмотря на широкий выбор коллекций и цветовых решений нашу ковровую плитку можно разделить на два основных типа в соответствии с ее структурой и материалами. |
|||||
![]() |
Ковровая плитка на основе битумной подложки | ![]() |
Ковровая плитка на основе ПВХ подложки | ||
1 | Верхний (лицевой) слой. Может выполняться из PP (полипропилена) или полиамида (NYLON) | 1 | Верхний (лицевой) слой. Может выполняться из PP (полипропилена) или полиамида (NYLON) | ||
2 | Может использоваться тафтинговая ткань (производство Нидерланды) или PP (полипропилен) Китайского производства | 2 | Тафтинговая ткань. Основа для создания лицевого слоя. Производство – Нидерланды | ||
3 | Слой EVA (Этилен винилацетат) служит для связывания структуры лицевого слоя с тафтиговой тканью, значительно повышает износостойкость покрытия. Производство - Германия | 3 | Слой EVA (Этилен винилацетат) служит для связывания структуры лицевого слоя с тафтиговой тканью, значительно повышает износостойкость покрытия. Производство -Германия | ||
4 | Битумный слой. Используется специальный экологически чистый битум (битум высокой очистки). Производство США. | 4 | Стекловолокно для армирования покрытия и придания высоких прочностных характеристик. | ||
5 | По заказу – дополнительный слой нетканого материала для теплоизоляции холодных полов | 5 | PVC (Поливинилхлорид) наносится при высокой температуре с нужной степенью пластификации | ||
6 | По заказу – дополнительный слой нетканого материала для теплоизоляции холодных полов |
Приведем только некоторые варианты и индикативные цены.
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
KL&BD Series | BMH Series | ||||
ЦЕНА м2 | 550 руб. | ЦЕНА м2 | 600 руб. | ||
Состав ворса | 100%PP | Состав ворса | 100%PP | ||
Волоконная система | BCF | Волоконная система | BCF | ||
Тип ворса: | Tufted level loop,twill | Тип ворса: | Tufted level loop,twill | ||
Высота ворса | 3.0mm(±5%) | Высота ворса | 3.0mm(±5%) | ||
вес ворса | 380g/㎡(±5%) | вес ворса | 420g/㎡(±5%) | ||
подложка | PP плетеной ткани | подложка | PP плетеной ткани | ||
основа | битум высокой очистки | основа | битум высокой очистки | ||
общая толщ. | 4.5mm(±5%) | общая толщ. | 5.0mm(±5%) | ||
вес | 2800g/㎡(±5%) | вес | 2800g/㎡(±5%) |
![]() |
|
![]() |
|||
VN&PR Series | ENO Series | ||||
ЦЕНА м2 | 650 руб. | ЦЕНА м2 | 770 руб. | ||
Состав ворса | 100%PP | Состав ворса | 100%PP | ||
Волоконная система | BCF | Волоконная система | BCF | ||
Тип ворса: | Tufted level loop,twill | Тип ворса: | Tufted level loop | ||
Высота ворса | 3.0mm(±5%) | Высота ворса | 3.0mm(±5%) | ||
вес ворса | 420g/㎡(±5%) | вес ворса | 420g/㎡(±5%) | ||
подложка | Ткань полиэфирная | подложка | Ткань полиэфирная | ||
основа | ПВХ с стекловолокном | основа | ПВХ с стекловолокном | ||
общая толщ. | 5.0mm(±5%) | общая толщ. | 5.0mm(±5%) | ||
вес | 3200g/㎡(±5%) | вес | 3200g/㎡(±5%) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
Risskov Series | New Delhi Series | ||||
ЦЕНА м2 | 850 руб. | ЦЕНА м2 | 850 руб. | ||
Состав ворса | 100%PP | Состав ворса | 100%PP | ||
Волоконная система | BCF | Волоконная система | Sd2 air-intermingled | ||
Тип ворса: | Tufted high-low loop | Тип ворса: | Tufted high-low loop | ||
Высота ворса | 3.0/4.5mm(±5%) | Высота ворса | 2.5/4.0mm(±5%) | ||
вес ворса | 520g/㎡(±5%) | вес ворса | 520g/㎡(±5%) | ||
Gauge | 1/12G | Gauge | 1/8G+1/4G | ||
подложка | Ткань полиэфирная | подложка | Ткань полиэфирная | ||
основа | ПВХ с стекловолокном | основа | ПВХ с стекловолокном | ||
общая толщ. | 6.0mm(±5%) | общая толщ. | 6.0mm(±5%) | ||
вес | 4000g/㎡(±5%) | вес | 4000g/㎡(±5%) |
![]() |
|
![]() |
|
||
Arvika Series | Hawaii Series | ||||
ЦЕНА м2 | 950 руб. | ЦЕНА м2 | 1300 руб. | ||
Состав ворса | 100%PP | Состав ворса | 100% Nylon | ||
Волоконная система | BCF | Волоконная система | Twisted | ||
Тип ворса: | Tufted high-low loop | Тип ворса: | High-Low loop | ||
Высота ворса | 3.0/4.5mm(±5%) | Высота ворса | 2.5/3.5 mm(±5%) | ||
вес ворса | 450g/㎡(±5%) | вес ворса | 500g/㎡(±5%) | ||
подложка | Ткань полиэфирная | подложка | Ткань полиэфирная | ||
основа | ПВХ с стекловолокном | основа | ПВХ с стекловолокном | ||
общая толщ. | 6.0mm(±5%) | общая толщ. | 5.5mm(±5%) | ||
вес | 4000g/㎡(±5%) | вес | 4200g/㎡(±5%) |
![]() |
![]() |
|
|||
Hannover Series | Venice Series | ||||
ЦЕНА м2 | 1300 руб. | ЦЕНА м2 | 1400 руб | ||
Состав ворса | 100% nylon | Состав ворса | 100% nylon | ||
Волоконная система | Sd2 air-inter mingled | Волоконная система | Sd2 air-intermingled | ||
Тип ворса: | Tufted level loop | Тип ворса: | High-Low loop | ||
Высота ворса | 3.0/4.5mm(±5%) | Высота ворса | 2.5/4.0mm(±5%) | ||
вес ворса | 580g/㎡(±5%) | вес ворса | 500g/㎡(±5%) | ||
Gauge | 1/12G | Gauge | 1/12 | ||
подложка | Ткань полиэфирная | подложка | Ткань полиэфирная | ||
основа | ПВХ с стекловолокном | основа | Битум с толстым нетканым материалом | ||
общая толщ. | 6.5mm(±5%) | общая толщ. | 6.0mm(±5%) | ||
вес | 4200g/㎡(±5%) | вес | 4300g/㎡(±5%) |
![]() |
|
![]() |
|
||
Bremen Series | 9200 Series | ||||
ЦЕНА м2 | 1600 руб. | ЦЕНА м2 | 2200 руб. | ||
Состав ворса | 100% nylon | Состав ворса | 100% nylon | ||
Волоконная система | Sd2 air-inter mingled | Волоконная система | Sd2 air-inter mingled | ||
Тип ворса: | High-Low loop | Тип ворса: | Tufted level loop | ||
Высота ворса | 2.5/4 mm(±5%) | Высота ворса | 3.0mm(±5%) | ||
вес ворса | 520g/㎡(±5%) | вес ворса | 600g/㎡(±5%) | ||
подложка | Ткань полиэфирная | подложка | Ткань полиэфирная | ||
основа | ПВХ с стекловолокном | основа | Толстый нетканый мат-л | ||
общая толщ. | 6.0mm(±5%) | общая толщ. | 9.0mm(±5%) | ||
вес | 4200g/㎡(±5%) | вес | 4300g/㎡(±5%) |
Предыдущая страница: Ламинат
Следущая страница: Керамическая плитка